Staal gelaste vork, poedercoating donker groen.
Zwenkkrans axiaal kogellager en conisch rollager in zwenk.
Wiel polyurethaan (95° Shore A) band met gietijzeren kern.
Kogellager.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G90B2D125KPS | 125 | 50+50 | kogel | 210 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1100 | nee | toevoegen | |||
G90B2D150KPS | 150 | 50+50 | kogel | 223 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1400 | nee | toevoegen | |||
G90B2D160KPS | 160 | 50+50 | kogel | 228 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1500 | nee | toevoegen | |||
G90B2D200KPS1 | 200 | 50+50 | kogel | 280 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | nee | toevoegen | |||
G90B2D200KPS2 | 200 | 50+50 | kogel | 285 | 200x160 | 160x120 | 17 | 2000 | nee | toevoegen | |||
G90B2D200KPS80 | 200 | 78+78 | kogel | 280 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3200 | nee | toevoegen | |||
G90B2D250KPS1 | 250 | 60+60 | kogel | 330 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3000 | nee | toevoegen | |||
G90B2D250KPS2 | 250 | 78+78 | kogel | 330 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3500 | nee | toevoegen | |||
G90B2D300KPS | 300 | 78+78 | kogel | 385 | 250x200 | 210x160 | 19 | 4300 | nee | toevoegen | |||
G90Z2D125KPS | 125 | 50+50 | kogel | 210 | 50 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1100 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D150KPS | 150 | 50+50 | kogel | 223 | 50 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1400 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D160KPS | 160 | 50+50 | kogel | 228 | 50 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1500 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D200KPS1 | 200 | 50+50 | kogel | 280 | 65 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1600 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D200KPS2 | 200 | 50+50 | kogel | 285 | 65 | 200x160 | 160x120 | 17 | 2000 | ja | toevoegen | ||
G90Z2D200KPS80 | 200 | 80+80 | kogel | 280 | 55 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3200 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D250KPS1 | 250 | 60+60 | kogel | 330 | 65 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3000 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D250KPS2 | 250 | 80+80 | kogel | 330 | 65 | 250x200 | 210x160 | 19 | 3500 | nee | toevoegen | ||
G90Z2D300KPS | 300 | 78+78 | kogel | 385 | 75 | 250x200 | 210x160 | 19 | 4300 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden