Draadbus rond van polyamide met ingegoten brons vernikkelde bus met binnendraad.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRB30X1.0M08 | 30 | 1 | 28.5 | M8 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.0M10 | 30 | 1 | 28.5 | M10 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.0M12 | 30 | 1 | 28.5 | M12 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.0M14 | 30 | 1 | 28.5 | M14 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.0M16 | 30 | 1 | 28.5 | M16 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.5M08 | 30 | 1.5 | 27.5 | M8 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.5M10 | 30 | 1.5 | 27.5 | M10 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.5M12 | 30 | 1.5 | 27.5 | M12 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.5M14 | 30 | 1.5 | 27.5 | M14 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X1.5M16 | 30 | 1.5 | 27.5 | M16 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.0M08 | 30 | 2 | 26.5 | M8 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.0M10 | 30 | 2 | 26.5 | M10 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.0M12 | 30 | 2 | 26.5 | M12 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.0M14 | 30 | 2 | 26.5 | M14 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.0M16 | 30 | 2 | 26.5 | M16 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.5M08 | 30 | 2.5 | 25.5 | M8 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.5M10 | 30 | 2.5 | 25.5 | M10 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.5M12 | 30 | 2.5 | 25.5 | M12 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.5M14 | 30 | 2.5 | 25.5 | M14 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB30X2.5M16 | 30 | 2.5 | 25.5 | M16 | 26.5 | 33 | 6 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X1.5M10 | 38 | 1.5 | 35.5 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X1.5M12 | 38 | 1.5 | 35.5 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X1.5M14 | 38 | 1.5 | 35.5 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X1.5M16 | 38 | 1.5 | 35.5 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.0M10 | 38 | 2 | 34.5 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.0M12 | 38 | 2 | 34.5 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.0M14 | 38 | 2 | 34.5 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.0M16 | 38 | 2 | 34.5 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.5M10 | 38 | 2.5 | 33.5 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.5M12 | 38 | 2.5 | 33.5 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.5M14 | 38 | 2.5 | 33.5 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB38X2.5M16 | 38 | 2.5 | 33.5 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 500 | nee | toevoegen | ||
DRB42X1.5M10 | 42.4 | 1.5 | 39.9 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X1.5M12 | 42.4 | 1.5 | 39.9 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X1.5M14 | 42.4 | 1.5 | 39.9 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X1.5M16 | 42.4 | 1.5 | 39.9 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X1.5M20 | 42.4 | 1.5 | 39.9 | M20 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.0M10 | 42.4 | 2 | 38.9 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.0M12 | 42.4 | 2 | 38.9 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.0M14 | 42.4 | 2 | 38.9 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.0M16 | 42.4 | 2 | 38.9 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.0M20 | 42.4 | 2 | 38.9 | M20 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.5M10 | 42.4 | 2.5 | 37.9 | M10 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.5M12 | 42.4 | 2.5 | 37.9 | M12 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.5M14 | 42.4 | 2.5 | 37.9 | M14 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.5M16 | 42.4 | 2.5 | 37.9 | M16 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB42X2.5M20 | 42.4 | 2.5 | 37.9 | M20 | 26.5 | 43 | 8 | 800 | nee | toevoegen | ||
DRB48X1.5M12 | 48.3 | 1.5 | 45.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X1.5M14 | 48.3 | 1.5 | 45.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X1.5M16 | 48.3 | 1.5 | 45.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X1.5M20 | 48.3 | 1.5 | 45.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.0M12 | 48.3 | 2 | 44.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.0M14 | 48.3 | 2 | 44.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.0M16 | 48.3 | 2 | 44.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.0M20 | 48.3 | 2 | 44.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.5M12 | 48.3 | 2.5 | 43.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.5M14 | 48.3 | 2.5 | 43.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.5M16 | 48.3 | 2.5 | 43.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB48X2.5M20 | 48.3 | 2.5 | 43.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X1.5M12 | 50.9 | 1.5 | 48.4 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X1.5M14 | 50.9 | 1.5 | 48.4 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X1.5M16 | 50.9 | 1.5 | 48.4 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X1.5M20 | 50.9 | 1.5 | 48.4 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.0M12 | 50.9 | 2 | 47.4 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.0M14 | 50.9 | 2 | 47.4 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.0M16 | 50.9 | 2 | 47.4 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.0M20 | 50.9 | 2 | 47.4 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.5M12 | 50.9 | 2.5 | 46.4 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.5M14 | 50.9 | 2.5 | 46.4 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.5M16 | 50.9 | 2.5 | 46.4 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB51X2.5M20 | 50.9 | 2.5 | 46.4 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.0M12 | 60,3 | 2 | 56.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.0M14 | 60,3 | 2 | 56.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.0M16 | 60,3 | 2 | 56.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.0M20 | 60,3 | 2 | 56.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.5M12 | 60,3 | 2.5 | 55.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.5M14 | 60,3 | 2.5 | 55.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.5M16 | 60,3 | 2.5 | 55.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X2.5M20 | 60,3 | 2.5 | 55.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X3.0M12 | 60,3 | 3 | 54.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X3.0M14 | 60,3 | 3 | 54.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X3.0M16 | 60,3 | 3 | 54.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X3.0M20 | 60,3 | 3 | 54.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X4.0M12 | 60,3 | 4 | 52.8 | M12 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X4.0M14 | 60,3 | 4 | 52.8 | M14 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X4.0M16 | 60,3 | 4 | 52.8 | M16 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen | ||
DRB60X4.0M20 | 60,3 | 4 | 52.8 | M20 | 26.5 | 55 | 11 | 1000 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden