dop IN vierkant | | vierkant 15-100 mm

Uitleg over de iconen

Uitleg iconen.

Wieldoorsnede:

Wiel diameter in mm.

Bandbreedte:

De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.

Lager:

Geeft aan welk type lager dit product bevat.

Asgat:

De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.

Inbouwlengte:

De breedte die het wiel nodig heeft op de as.

Bouwhoogte:

De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.

Uitslag:

De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.

Plaatmaat:

De afmetingen van de plaat in mm.

Steek:

Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.

Boutgat:

Geeft de grote van het gat aan in mm.

Boutgat bevestiging:

Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.

Draagvermogen:

De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.

Voorraadartikel:

Van dit product is meestal voorraad aanwezig.

Lengte:

De lengte van het artikel

Afb. Artikelnr: Buitenmaat buis Wanddikte buis Hoogte kraag Totale hoogte dop Voorraadartikel Aantal Offerte?
DOPIN15X15ZW 15x15 1.0-2.0 5 16.5 ja toevoegen
DOPIN20X20ZW-2 20x20 1.0-2.0 5 16.5 ja toevoegen
DOPIN25X25ZW3-4 25x25 3.0-4.0 5 16.5 ja toevoegen
DOPIN25X25ZW-2 25x25 1.0-2.0 5 16.5 ja toevoegen
DOPIN30X30ZW-2 30x30 1.0-2.0 5 18.5 ja toevoegen
DOPIN35X35ZW-2 35x35 1.0-2.0 5 19.5 ja toevoegen
DOPIN40X40ZW-2 40x40 1.0-2.0 5 19.5 ja toevoegen
DOPIN40X40.3-5 40x40 3.0-5.0 5 19.5 ja toevoegen
DOPIN45X45ZW-2 45x45 1.0-3.0 5 19.5 ja toevoegen
DOPIN50X50ZW-2 50x50 1.0-2.5 5 24 ja toevoegen
DOPIN60X60ZW-2 60x60 1.0-2.5 4 23 ja toevoegen
DOPIN60X60X2.5-5 60x60 1.0-2.5 4 23 ja toevoegen
DOPIN80X80ZW-2 80x80 2.0-4.0 6 27 ja toevoegen
DOPIN100X100ZW-2 100x100 3.0-6.0 7 31 ja toevoegen

Niet gevonden wat je zocht?

Voor hulp of advies