Velgen bedoeld voor aanhangers, caravans of aangedreven karren (niet voor auto’s).
Velgen plaatstaal 1 of 2 delig.
Banden bedoeld voor snelverkeer.
Belangrijke maten van de velg.
A = Ø middengat in mm.
B = steekcirkel van de gaten in mm.
C = aantal boutgaten.
D = bolling/offset mm.
E = Ø boutgat.
G = velg breedte.
Het programma is zeer uitgebreid ziet u de velg die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE250.8P1N601004 | 2.50x8 | 8" | 100 | 4 | 60 | 0 | 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | ja | toevoegen | |||
|
VE250.8P1N851154 | 2.50x8 | 8" | 115 | 4 | 85 | 0 | 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | ja | toevoegen | ||
|
VE300.8P2N601004 | 3.00D-8 | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 4.80/4.00-8 | 530 | 100 | ja | toevoegen | |
|
VE300.8P2N851154 | 3.00D-8 | 8" | 115 | 15 | 4 | 85 | 0 | 4.80/4.00-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N610883 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 88.5 | 12 | 3 | 61 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N761103 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 110 | 11 | 3 | 76 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N581004 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 98 | 13.5 | 4 | 58.5 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N601004 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N671014 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N801014 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 80 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N581084 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 108 | 12.7 | 4 | 80 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N851154 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N801155 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.250P1N851204 | 2.50Ax8 TBL | 8" | 120 | 18.5 | 4 | 85 | 0 | 3.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8 | 345 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P1N580984 | 3.00Dx8 | 8" | 98 | 13.5 | 4 | 58.5 | 0 | 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P1N601004 | 3.00Dx8 | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P1N671014 | 3.00Dx8 | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P1N851154 | 3.00Dx8 | 8" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P1N801155 | 3.00Dx8 | 8" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N601004 | 3.00D-8 | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N671014 | 3.00D-8 | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N851154 | 3.00D-8 | 8" | 115 | 15 | 4 | 85 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N851304 | 3.00D-8 | 8" | 130 | 18.5 | 4 | 85 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N671125 | 3.00D-8 | 8" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N801155 | 3.00D-8 | 8" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.300P2N941405 | 3.00D-8 | 8" | 140 | 18.5 | 5 | 94 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 530 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P1N601004 | 3.50Dx8 | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P1N671125 | 3.50Dx8 | 8" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 5.00-8, 5.70-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P2N601004 | 3.50D-8 | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 5.00-8 | 580 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P2N851154 | 3.50D-8 | 8" | 115 | 15 | 4 | 85 | 0 | 5.00-8 | 580 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P2N851304 | 3.50D-8 | 8" | 130 | 18.5 | 4 | 85 | 0 | 5.00-8 | 580 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.350P2N671125 | 3.50D-8 | 8" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 5.00-8 | 580 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.500P2N671125 | 5.00F-8 | 8" | 112 | 18 | 5 | 67 | 0 | 180/70R8 / 18x7.00-8 | 750 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.500P2N941405 | 5.00F-8 | 8" | 140 | 18 | 5 | 94 | 0 | 180/70R8 / 18x7.00-8 | 750 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N610883 | 5.50Ax8 TBL | 8" | 88.5 | 12 | 3 | 61 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N580984 | 5.50Ax8 h TBL | 8" | 98 | 13.5 | 4 | 58.5 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N601004 | 5.50Ax8 h TBL | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N671014 | 5.50Ax8 h TBL | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N851154 | 5.50Ax8 h TBL | 8" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.550P1N801155 | 5.50Ax8 h TBL | 8" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 16,5x6.50-8 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.700P1N601004 | 7.00Ax8 h2 TBL | 8" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.700P1N671014 | 7.00Ax8 h2 TBL | 8" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.700P1N851154 | 7.00Ax8 h2 TBL | 8" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.700P1N671125 | 7.00Ax8 h2 TBL | 8" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE08.700P1N801155 | 7.00Ax8 h2 TBL | 8" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 18,5x8.50-8 / 22x11.00-8 / 21x12.00-8 | 425 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P1N601004 | 4.00Ex9 | 9" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 6.00-9 | 545 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P1N851154 | 4.00Ex9 | 9" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 6.00-9 | 545 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P1N671125 | 4.00Ex9 | 9" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 6.00-9 | 545 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P1N801155 | 4.00Ex9 | 9" | 115 | 15 | 5 | 80 | 0 | 6.00-9 | 545 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P1N941405 | 4.00Ex9 | 9" | 140 | 14.0/18.5 | 5 | 94 | 0 | 6.00-9 | 545 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P2N601004 | 4.00E-9 | 9" | 100 | 15 | 4 | 60 | 0 | 6.00-9 | 800 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P2N851154 | 4.00E-9 | 9" | 115 | 15 | 4 | 85 | 0 | 6.00-9 | 800 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P2N851304 | 4.00E-9 | 9" | 130 | 18.5 | 4 | 85 | 0 | 6.00-9 | 800 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P2N671125 | 4.00E-9 | 9" | 112 | 16 | 5 | 67 | 0 | 6.00-9 | 800 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE09.400P2N941405 | 4.00E-9 | 9" | 140 | 16.0/18.0 | 5 | 94 | 0 | 6.00-9 | 800 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.250P1N580984 | 2.50x10 | 10" | 98 | 13.5 | 4 | 58.5 | 0 | 3.00-10 /3.50-10 /4.00-10 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.250P1N601004 | 2.50x10 | 10" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 3.00-10 /3.50-10 /4.00-10 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.250P1N671014 | 2.50x10 | 10" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 3.00-10 /3.50-10 /4.00-10 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.250P1N851154 | 2.50x10 | 10" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 3.00-10 /3.50-10 /4.00-10 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.250P1N131524 | 2.50x10 | 10" | 152 | 9 | 4 | 130 | 0 | 3.00-10 /3.50-10 /4.00-10 | 375 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N580984 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 98 | 13.5 | 4 | 58.5 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N601004 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N60100E | 3.50x10 TBL | 10" | 100 | 15.5 | 4 | 60 | 23,5 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N671014 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N67101E | 3.50x10 TBL | 10" | 101.6 | 12.5 | 4 | 67 | 23,5 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N801084 | 3.50Bx10 TBL | 10" | 108 | 13 | 4 | 80 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N851154 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N85115E | 3.50x10 TBL | 10" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 23,5 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N851304 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 130 | 18.5 | 4 | 85 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N85130E | 3.50x10 TBL | 10" | 130 | 18 | 4 | 85 | 23,5 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N951394 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 139.7 | 13.5 | 4 | 95 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.350P1N671125 | 3.50Bx10 h2 TBL | 10" | 112 | 15 | 5 | 67 | 0 | 4.40-10 / 4.50-10 /5.00-10 /5.20-10 / 145R10 | 450 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N6010E1 | 4.50x10h TBL | 10" | 100 | 13.5 | 4 | 60 | 12 | 145/60R10 | 230 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N6010E2 | 4.50x10h TBL | 10" | 100 | 15 | 4 | 60 | 18 | 145/60R10 | 230 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N851154 | 4.50x10h TBL | 10" | 115 | 12.5 | 4 | 85 | 12 | 145/60R10 | 230 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N601004 | 6.00Ix10 H2 TBL | 10" | 100 | 15 | 4 | 60 | -4 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 | 500 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N851304 | 6.00Ix10 H2 TBL | 10" | 130 | 18.5 | 4 | 85 | -4 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 | 500 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N951394 | 6.00Ix10 H2 TBL | 10" | 139.7 | 16 | 4 | 95 | -4 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 | 500 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N671125 | 6.00Ix10 H2 TBL | 10" | 112 | 16 | 5 | 67 | -4 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 | 500 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE10.450P1N941405 | 6.00Ix10 H2 TBL | 10" | 140 | 18.5 | 5 | 94 | -4 | 195/50-B10 / 195/55R10 / 20,5x8.00-10 | 500 | 100 | nee | toevoegen | |
|
VE12.400P1N601004 | 4.00x12 h2 TBL | 12" | 100 | - | 4 | 60 | 0 | 4.80-12 / 5.50-12 / 6.00-12 / 145R12 / 155R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N851154 | 4.00x12 h2 TBL | 12" | 115 | - | 4 | 85 | 0 | 4.80-12 / 5.50-12 / 6.00-12 / 145R12 / 155R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N671125 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 112 | - | 5 | 67 | 0 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N6711E1 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 112 | - | 5 | 67 | 20 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N6711E2 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 112 | - | 5 | 67 | 30 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N851304 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 130 | - | 4 | 85 | 30 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N941404 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 140 | - | 5 | 94 | 0 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.400P1N111655 | 4.5Jx12 h2 TBL | 12" | 165.1 | - | 5 | 114.5 | 0 | 140/70R12 / 155/70R12 | nee | toevoegen | |||
|
VE12.550P1N671125 | 5.5Jx12 h2 TBL | 12" | 112 | - | 5 | 67 | 30 | nee | toevoegen | ||||
|
VE12.700P1N671125 | 7Jx12h2 TBL | 12" | 112 | - | 5 | 67 | 10 | nee | toevoegen | ||||
|
VE13.400P1N571004 | 4Jx13h2 TBL | 13" | 100 | - | 4 | 57 | 30 | nee | toevoegen | ||||
|
VE13.400P1N851154 | 4Jx13h2 TBL | 13" | 115 | - | 4 | 85 | 10 | nee | toevoegen | ||||
|
VE13.400P1N851304 | 4Jx13h2 TBL | 13" | 130 | - | 4 | 85 | 20 | nee | toevoegen | ||||
|
VE13.450P1N571004 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 100 | - | 4 | 57 | 30 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.450P1N671125 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 112 | - | 5 | 67 | 30 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.450P1N851304 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 130 | - | 4 | 85 | 20 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.450P1N580984 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 98 | - | 4 | 58.5 | 30 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.450P1N631125 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 112 | - | 5 | 63 | 33 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.450P1N951394 | 4.5Jx13 h2 TBL | 13" | 139.7 | - | 4 | 95.5 | 25,4 | 5.60-13 / 5.90-13 / 6.40-13 / 145R13 / 155R13 / 165R13 / 175R13 | nee | toevoegen | |||
|
VE13.500P1N671125 | 5Jx13h2 TBL | 13" | 112 | - | 5 | 67 | 30 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden