Deze banden worden toegepast bij hand- en langzaam transport voor diverse doeleinden.
Enkele voorbeelden zijn steekwagens, kruiwagens en platformwagens.
Het banden programma is zeer uitgebreid ziet u de band die u zoekt er niet tussen staan neem dan contact met ons op (niet voor auto’s en fietsen).
LET OP: mm. maatvoering van de band, draagvermogen, bandenspanning zijn een indicatie. Deze kunnen per merk en type voor dezelfde maat verschillen.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB200.502X2692 | 2" | 200 | 50 | 8 x 2 | 200x50 | 2 | 2.5 | blok | ja | toevoegen | ||||
BU210.652XLIJN6 | 3" | 215 | 70 | 2.50-3/8x2 1/2 | 210x65 | 2 | 2.5 | lijn | ja | toevoegen | ||||
BU8.1222K9122 | 134-23 | 230 | 45 | 8 1/2 x 2 | 2 | 3.5 | K912 | 35 | ja | toevoegen | ||||
BB250.44L66061 | 4" | 230 | 70 | 2.50-4 | 4 | 3.5 | HF209 | 100 | 10 | ja | toevoegen | |||
BU04.2802504 | 4" | 225 | 70 | 2.80/2.50-4 | 4 | 3.5 | 135 | 16 | nee | toevoegen | ||||
BB300.44LV4766 | 4" | 260 | 85 | 3.00-4 | 260x85 | 4 | 4.2 | S310 | 170 | 16 | ja | toevoegen | ||
BU04.93504 | 4" | 235 | 100 | 9x3.50-4 | 4 | 3.5 | 140 | 16 | nee | toevoegen | ||||
BU04.114002 | 4" | 280 | 103 | 11x4.00-4 | 2 | 1.5 | 100 | 16 | nee | toevoegen | ||||
BB400.44S3102 | 4" | 310 | 110 | 4.00-4 | 4 | 4.2 | 270 | 10 | ja | toevoegen | ||||
BU400.46V7691 | 4" | 310 | 100 | 4.00-4 | 6 | 7.5 | V76 | 405 | 25 | nee | toevoegen | |||
BB410350.44S3562 | 4" | 270 | 95 | 4.10/3.50-4 | 4 | 3.5 | S356 | 160 | 20 | ja | toevoegen | |||
BB350.64S3792 | 6" | 330 | 90 | 3.50-6 | 4 | 3.5 | S379 | 200 | 20 | ja | toevoegen | |||
BB400.64S3791 | 6" | 350 | 110 | 4.00-6 | 4 | 3.5 | S379 | 230 | 16 | nee | toevoegen | |||
BU12.2142XB6 | 8" | 305 | 50 | 12 1/2 x 2 1/4 | 2 | 2.5 | V6511 | 50 | 10 | ja | toevoegen | |||
BB250.84H2162 | 8" | 325 | 55 | 2.50-8 | 4 | 2.5 | HF216 | 95 | 10 | ja | toevoegen | |||
BB350.84KT5011 | 8" | 375 | 90 | 3.50-8 | 4 | 2.5 | V5501 | 180 | 16 | ja | toevoegen | |||
BB400.82L55016 | 8" | 400 | 100 | 4.00-8 | 2 | 2.1 | V5501 | 165 | 10 | ja | toevoegen | |||
BB400.84KT5011 | 8" | 400 | 100 | 4.80/4.00-8 | 4 | 2.5 | KT501 | 220 | 10 | ja | toevoegen | |||
BB400.86S3791 | 8" | 400 | 100 | 4.80/4.00-8 | 6 | 3.5 | S379 | 305 | 10 | ja | toevoegen | |||
BU08.5004 | 8" | 455 | 130 | 5.00-8 | 4 | 4.2 | 370 | 30 | nee | toevoegen | ||||
BU08.5006 | 8" | 470 | 150 | 5.00-8 | 6 | 5 | 415 | 10 | nee | toevoegen | ||||
BU08.5008 | 8" | 460 | 140 | 5.00-8 | 8 | 7 | 900 | 10 | nee | toevoegen | ||||
BU09.6006 | 9" | 540 | 170 | 6.00-9 | 6 | 4.2 | 510 | 10 | nee | toevoegen | ||||
BU09.60010 | 9" | 545 | 160 | 6.00-9 | 10 | 8.4 | 1180 | 32 | nee | toevoegen | ||||
BU10.75012 | 10" | 645 | 210 | 7.50-10 | 10 | 5 | SG316 | 1090 | 40 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden