Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI6.114AVVX3 | 6 x 1 1/4 | (150x30) | Auto rijrichting | ja | toevoegen | |||
BI7.134AVVHF3 | 7 x 1 3/4 | (175x45) | Auto rijrichting | ja | toevoegen | |||
BI8.114AVVHF3 | 8 x 1 1/4 | (200x30) | Auto rijrichting | ja | toevoegen | |||
BI200.50AVHHF3 | 2" | 8 x 2 | 200x50 | Auto haaks | ja | toevoegen | ||
BI200.50AVVC3 | 2" | 8 x 2 | 200x50 | Auto rijrichting | ja | toevoegen | ||
BI210.65AVHX6 | 3" | 2.50-3/8x2 1/2 | 210x65 | Auto haaks | ja | toevoegen | ||
BI220.50AVHE2 | 134-23 | 8 1/2 x 2 | 220x50 | Auto haaks | nee | toevoegen | ||
BI250.50AVHF3 | 10 x 2 | 250x50 | Auto haaks | nee | toevoegen | |||
BI250.50AVRX3 | 10 x 2 | 250x50 | Auto recht | nee | toevoegen | |||
BI250.4AVHS2 | 4" | 2.50-4 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI300.4AVHH2 | 4" | 3.00-4 | 260x85 | Auto haaks | ja | toevoegen | ||
BI400.4AVHH2 | 4" | 4.00-4 | (300x100) | Auto haaks | ja | toevoegen | ||
BI12.214AVRX6 | 12 1/2 x 2 1/4 | (305x50) | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI12.214AVHHF3 | 12 1/2 x 2 1/4 | (305x50) | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI410.5AVHH1 | 5" | 4.10/3.50-5 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI410.6AVRH1 | 6" | 4.10/3.50-6 & 4.00-6 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI410350.6AVHH1 | 6" | 4.10/3.50-6 & 4.00-6 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI13500.6AVHX1 | 6" | 13x5.00-6 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI250.8AVHS2 | 8" | 2.50-8 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI400.8AVRK2 | 8" | 4.80/4.00-8 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI400.8AVHK1 | 8" | 4.80/4.00-8 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI500.8AVRK1 | 8" | 5.00-8 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI16650.8AVRK1 | 8" | 16x6.50-8 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI16650.8AVHO2 | 8" | 16x6.50-8 | Auto haaks | ja | toevoegen | |||
BI2112.8AVRX2 | 8" | 21x12-8 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI600.9AVRHF1 | 9" | 6.00-9 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI450.10AVRH1 | 10" | 4.50-10 & 5.00-10 | Auto recht | ja | toevoegen | |||
BI20.138AVRHF3 | 20 x 1 3/8 | Auto recht | ja | toevoegen | ||||
BI22.138AVRHF3 | 22 x 1 3/8 | Auto recht | ja | toevoegen | ||||
BI22.138DVRR3 | 22 x 1 3/8 | Fiets | ja | toevoegen | ||||
BI24.1AVRHF3 | 24 x 1 | Auto recht | ja | toevoegen | ||||
BI24.138AVRHF3 | 24 x 1 3/8 | Auto recht | ja | toevoegen | ||||
BI26.138DVRX3 | 26 x 1 3/8 | Fiets | ja | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden