Wiel serie E1V.
Vulkollan® band (93° +/-2 Shore A).
Gietijzern kern.
Kogellager.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1V080K12 | 80 | 28 | 12 | kogel | 32 | 280 | nee | toevoegen | ||
E1V100K15 | 100 | 38 | 15 | kogel | 40 | 380 | nee | toevoegen | ||
E1V125K15 | 125 | 38 | 15 | kogel | 40 | 450 | nee | toevoegen | ||
E1V125K20 | 125 | 50 | 20 | kogel | 55 | 600 | nee | toevoegen | ||
E1V125K25 | 125 | 50 | 25 | kogel | 55 | 600 | nee | toevoegen | ||
E1V150K20 | 150 | 50 | 20 | kogel | 55 | 700 | nee | toevoegen | ||
E1V150K25 | 150 | 50 | 25 | kogel | 55 | 700 | nee | toevoegen | ||
E1V160K20 | 160 | 50 | 20 | kogel | 55 | 750 | nee | toevoegen | ||
E1V160K25 | 160 | 50 | 25 | kogel | 55 | 750 | nee | toevoegen | ||
E1V180K20 | 180 | 50 | 20 | kogel | 55 | 900 | nee | toevoegen | ||
E1V200K20-50 | 200 | 50 | 20 | kogel | 55 | 1000 | nee | toevoegen | ||
E1V200K25-50 | 200 | 50 | 25 | kogel | 55 | 1000 | nee | toevoegen | ||
E1V200K25-80 | 200 | 80 | 25 | kogel | 86 | 1600 | nee | toevoegen | ||
E1V200K30-80 | 200 | 80 | 30 | kogel | 86 | 1600 | nee | toevoegen | ||
E1V250K25-60 | 250 | 60 | 25 | kogel | 65 | 1500 | nee | toevoegen | ||
E1V250K30-60 | 250 | 60 | 30 | kogel | 65 | 1500 | nee | toevoegen | ||
E1V250K25-80 | 250 | 80 | 25 | kogel | 86 | 1900 | nee | toevoegen | ||
E1V250K30-80 | 250 | 80 | 30 | kogel | 86 | 1900 | nee | toevoegen | ||
E1V300K30-60 | 300 | 60 | 30 | kogel | 65 | 1750 | nee | toevoegen | ||
E1V300K30-80 | 300 | 80 | 30 | kogel | 86 | 2300 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden