Palletrollen serie 5D.
Stalen kern met polyurethaan (PU) band (95° ± 3° Shore A).
Kogellager.
Geruisarm.
Worden vaak gebruikt in de lepels van een pompwagen.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D070K15-70 | 70 | 70 | 15 | kogel | 70 | 500 | nee | toevoegen | ||
5D070K20-96 | 70 | 100 | 20 | kogel | 96 | 650 | nee | toevoegen | ||
5D075K20-62 | 75 | 62 | 20 | kogel | 61.6 | 470 | nee | toevoegen | ||
5D075K20-75 | 75 | 75 | 20 | kogel | 75 | 570 | nee | toevoegen | ||
5D075K17-72 | 75 | 76 | 17 | kogel | 72 | 600 | nee | toevoegen | ||
5D075K20-95 | 75 | 95 | 20 | kogel | 95 | 720 | nee | toevoegen | ||
5D078K20-78 | 78 | 78 | 20 | kogel | 74 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D080K20-40 | 80 | 40 | 20 | kogel | 40 | 400 | nee | toevoegen | ||
5D080K20-50 | 80 | 50 | 20 | kogel | 50 | 460 | nee | toevoegen | ||
5D080K20-54 | 80 | 54 | 20 | kogel | 54 | 500 | nee | toevoegen | ||
5D080K20-60 | 80 | 60 | 20 | kogel | 60 | 450 | ja | toevoegen | ||
5D080K20-70 | 80 | 70 | 20 | kogel | 70 | 450 | ja | toevoegen | ||
5D080K20-80 | 80 | 80 | 20 | kogel | 80 | 800 | nee | toevoegen | ||
5D080K20-90 | 80 | 90 | 20 | kogel | 90 | 900 | nee | toevoegen | ||
5D082K25-51 | 82 | 51 | 25 | kogel | 51 | 500 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-58 | 82 | 58 | 20 | kogel | 38 | 580 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-60 | 82 | 60 | 20 | kogel | 60 | 600 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-56 | 82 | 60 | 20 | kogel | 56 | 600 | nee | toevoegen | ||
5D082K17-66 | 82 | 70 | 17 | kogel | 66 | 700 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-66 | 82 | 70 | 20 | kogel | 66 | 700 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-70G | 82 | 70 | 20 | kogel | 70 | 560 | ja | toevoegen | ||
5D082K25-70 | 82 | 70 | 25 | kogel | 70 | 700 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-71 | 82 | 75 | 20 | kogel | 51 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-75 | 82 | 75 | 20 | kogel | 75 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-78 | 82 | 78 | 20 | kogel | 78 | 780 | nee | toevoegen | ||
5D082K25-72 | 82 | 78 | 25 | kogel | 72 | 780 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-90 | 82 | 90 | 20 | kogel | 90 | 900 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-100 | 82 | 100 | 20 | kogel | 100 | 1000 | nee | toevoegen | ||
5D082K20-96 | 82 | 100 | 20 | kogel | 96 | 1000 | nee | toevoegen | ||
5D082K25-100 | 82 | 100 | 25 | kogel | 100 | 1000 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-40 | 85 | 40 | 20 | kogel | 40 | 400 | nee | toevoegen | ||
5D085K25-36 | 85 | 40 | 25 | kogel | 36 | 400 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-60 | 85 | 60 | 20 | kogel | 60 | 600 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-56 | 85 | 60 | 20 | kogel | 56 | 600 | nee | toevoegen | ||
5D085K17-63 | 85 | 70 | 17 | kogel | 63 | 700 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-70G | 85 | 70 | 20 | kogel | 70 | 560 | nee | toevoegen | ||
5D085K17-75 | 85 | 75 | 17 | kogel | 75 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-75 | 85 | 75 | 20 | kogel | 75 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D085K25-71 | 85 | 75 | 25 | kogel | 71 | 750 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-78 | 85 | 78 | 20 | kogel | 78 | 780 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-80G | 85 | 80 | 20 | kogel | 80 | 700 | ja | toevoegen | ||
5D085K25-76 | 85 | 80 | 25 | kogel | 76 | 800 | nee | toevoegen | ||
5D085K17-83 | 85 | 90 | 17 | kogel | 83 | 900 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-90G | 85 | 90 | 20 | kogel | 90 | 800 | ja | toevoegen | ||
5D085K20-83 | 85 | 90 | 20 | kogel | 83 | 900 | nee | toevoegen | ||
5D085K25-86 | 85 | 90 | 25 | kogel | 86 | 900 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-95 | 85 | 95 | 20 | kogel | 95 | 950 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-87 | 85 | 95 | 20 | kogel | 87 | 950 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-100F | 85 | 100 | 20 | kogel | 100 | 1000 | ja | toevoegen | ||
5D085K20-93 | 85 | 100 | 20 | kogel | 93 | 1000 | nee | toevoegen | ||
5D085K17-103 | 85 | 110 | 17 | kogel | 103 | 1050 | nee | toevoegen | ||
5D085K20-74 | 85 | 110 | 20 | kogel | 74 | 1050 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden