Geleiderollen GRVK.
Stalenkern met opgevulcaniseerd Vulkollan® 90° shore A.
Kogellager.
Vulkollan® is zachter als de Vulkopan.
Geruisarm, slijtvast en hoogbelastbaar.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVK0401510ZZ | 40 | 15 | 10 | kogel | 8 | 60 | nee | toevoegen | ||
GRVK0501510ZZ | 50 | 15 | 10 | kogel | 8 | 85 | nee | toevoegen | ||
GRVK0501510ZZ1 | 50 | 15 | 10 | kogel | 9 | 85 | nee | toevoegen | ||
GRVK0501512ZZ | 50 | 15 | 12 | kogel | 8 | 85 | nee | toevoegen | ||
GRVK0501817ZZ | 50 | 18 | 17 | kogel | 10 | 95 | nee | toevoegen | ||
GRVK0502012ZZ | 50 | 20 | 12 | kogel | 10 | 100 | nee | toevoegen | ||
GRVK0601817ZZ | 60 | 18 | 17 | kogel | 10 | 110 | nee | toevoegen | ||
GRVK0602020ZZ | 60 | 20 | 20 | kogel | 12 | 120 | nee | toevoegen | ||
GRVK0702020ZZ | 70 | 20 | 20 | kogel | 12 | 130 | nee | toevoegen | ||
GRVK0702520ZZ | 70 | 25 | 20 | kogel | 14 | 150 | nee | toevoegen | ||
GRVK0702520ZZ1 | 70 | 25 | 20 | kogel | 15 | 150 | nee | toevoegen | ||
GRVK0702525ZZ | 70 | 25 | 25 | kogel | 12 | 150 | nee | toevoegen | ||
GRVK0702525ZZ1 | 70 | 25 | 25 | kogel | 15 | 150 | nee | toevoegen | ||
GRVK0802025ZZ | 80 | 20 | 25 | kogel | 15 | 150 | nee | toevoegen | ||
GRVK0802525ZZ | 80 | 25 | 25 | kogel | 15 | 170 | nee | toevoegen | ||
GRVK0902525ZZ | 90 | 25 | 25 | kogel | 15 | 190 | nee | toevoegen | ||
GRVK1002025ZZ | 100 | 20 | 25 | kogel | 15 | 190 | nee | toevoegen | ||
GRVK1002525ZZ | 100 | 25 | 25 | kogel | 15 | 210 | nee | toevoegen | ||
GRVK1003025ZZ | 100 | 30 | 25 | kogel | 15 | 225 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden