Groefwiel staal verzinkt.
Vierkante groef.
1 of 2 precisiekogellagers.
Wordt geleverd incl. bout M14x70 en moer M14, GW-SRB140K2M16 is met M16x70.
Er zijn nog zwaardere modellen leverbaar.
Indien geen voorraad artikel dan wordt er per verpakkingseenheid geleverd.
Wieldoorsnede:
Wiel diameter in mm.
Bandbreedte:
De breedte van het loopvlak of de band vlak boven de velg rand in mm.
Geeft aan welk type lager dit product bevat.
Asgat:
De diameter van het gat waar de as doorheen kan in mm.
Inbouwlengte:
De breedte die het wiel nodig heeft op de as.
Bouwhoogte:
De totale hoogte van onderkant wiel tot bovenkant plaat in mm.
Uitslag:
De afstand vanaf het dragende punt van het wiel tot het midden van de plaat in mm.
Plaatmaat:
De afmetingen van de plaat in mm.
Steek:
Geeft de plaats van de bevestigings gaten aan in mm.
Boutgat:
Geeft de grote van het gat aan in mm.
Boutgat bevestiging:
Met 1 bout te monteren er wordt aangegeven welke maat bout er doorheen kan.
De maximale belasting die een wiel kan dragen in kg. bij handmatig transport.
Voorraadartikel:
Van dit product is meestal voorraad aanwezig.
Lengte:
De lengte van het artikel
Afb. | Artikelnr: | Aantal | Offerte? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW-SRB050M08 | 48 | 13 | 8 | kogel | 16 | 6 | 8 | 80 | ja | toevoegen | |||
GW-VSK0602415 | 60 | 24 | 15 | kogel | 14 | 15 | 11 | 7 | 200 | ja | toevoegen | ||
GW-SRB080M14 | 78 | 20 | 14 | kogel | 33 | 8 | 8 | 200 | ja | toevoegen | |||
GW-SRB090M14 | 88 | 21 | 14 | kogel | 33 | 8 | 8 | 210 | nee | toevoegen | |||
GW-SRB100M14 | 98 | 21 | 14 | kogel | 33 | 8 | 8 | 230 | ja | toevoegen | |||
GW-SRB120M14 | 117 | 24 | 14 | kogel | 33 | 16 | 10 | 250 | nee | toevoegen | |||
GW-SRB100K2M14 | 98 | 28 | 14 | kogel | 33 | 16 | 10 | 410 | ja | toevoegen | |||
GW-SRB120K2M14 | 117 | 28 | 14 | kogel | 33 | 21 | 10 | 430 | ja | toevoegen | |||
GW-SRB140K2M16 | 137 | 32 | 16 | kogel | 43 | 21 | 10 | 550 | ja | toevoegen | |||
GW-SRB160K2M16 | 157 | 32 | 16 | kogel | 43 | 21 | 10 | 570 | nee | toevoegen | |||
GW-SRB200K2M16 | 197 | 32 | 16 | kogel | 43 | 21 | 10 | 600 | nee | toevoegen |
Vragen?
Neem contact op, wij helpen u graag verder.
info@wielenhuis.nl
+31 (0) 10 – 466 09 85
Openingstijden:
maandag – donderdag: 08:30 – 17:30
vrijdag: 08:30 – 17:00
Kiotoweg 42
3047 BG Rotterdam
Kvk 68726821
BTW NL857565230B01
© 2024 Het Wielen- en Bandenhuis - Website ontwikkeld door Virtuele Helden